| Platz | Vorwoche | Titel | Interpret/in | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I´m With You | Red Hot Chili Peppers | Warner |
| 2 | Neu in den Top 10 | Die Ultimative Chartshow-Pop-Hymnen | Various Artists | Universal |
| 3 | 3 | 21 | Adele | Xl/Beggars Group |
| 4 | 2 | Nothing But the Beat | Guetta, David | EMI |
| 5 | Neu | A Dramatic Turn of Events (Deluxe Edition) | Dream Theater | Warner |
| 6 | 4 | Bravo Hits Vol.74 | Various | Universal |
| 7 | 5 | Zaz | Zaz | Sony Music |
| 8 | 7 | Wenn Worte meine Sprache wären | Bendzko, Tim | Sony Music |
| 9 | Neu in den Top 10 | Große Freiheit | Unheilig | Universal |
| 10 | Neu | Matter Fixed | Roudette, Marlon | Universal |
Musik-Charts
letzte Änderung: 09.09.2011