| Platz | Vorwoche | Interpret/in | Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marlon Roudette | New Age | Universal |
| 2 | 2 | Maroon 5 Feat. Christina Aguilera | Moves Like Jagger | Universal |
| 3 | 3 | Lucenzo | Danza Kuduro | Universal |
| 4 | 5 | Alexandra Stan | Mr. Saxobeat | Sony |
| 5 | 4 | Steve Murano | Passion (Twenty Eleven) | toka beatz |
| 6 | 7 | DJ Antoine vs. Timati Feat. Kalenna | Welcome to St. Tropez | Kontor |
| 7 | Neu | Sak Noel | Loca People (What the F**k!") | Sony |
| 8 | 6 | Tim Bendzko | Nur noch kurz die Welt retten | Sony |
| 9 | Neu | Lady Gaga | The Edge Of Glory | Universal |
| 10 | 10 | Adele | Set Fire To The Rain | Beggars Group |
Musicload-Single-Charts
letzte Änderung: 09.09.2011