| Platz | Vorwoche | Künstler/in | Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Andrea Berg | Abenteuer (Special Edition) | Sony |
| 2 | 1 | Andrea Berg | Abenteuer | Sony |
| 3 | 2 | Rosenstolz | Wir sind am Leben | Universal |
| 4 | 4 | Udo Lindenberg | MTV Unplugged - Live aus dem Hotel Atlantic [Doppelzimmer Edition] | Warner |
| 5 | 7 | Tim Bendzko | Wenn Worte meine Sprache wären | Sony |
| 6 | Neu | Gregorian | Masters Of Chant-Chapter 8 | Sony |
| 7 | Neu | James Morrison | The Awakening | Universal |
| 8 | 8 | Various Artists | Kontor Top Of The Clubs 2011.04 | Kontor |
| 9 | Neu | Rea Garvey | Can´t Stand The Silence | Universal |
| 10 | Neu | David Guetta | Nothing But The Beat | EMI |
Musicload-Album-Charts
letzte Änderung: 07.10.2011