| Platz | Interpret | Titel | Label |
|---|---|---|---|
| 1 | Beatles | 1 | EMI |
| 2 | Red Hot Chili Peppers | I´m With You | Warner |
| 3 | BOY | Mutual Friend | Rough Trade |
| 4 | Adele | 21 | Beggars Group |
| 5 | Marlon Roudette | Matter Fixed (Bonus Version) | Universal |
| 6 | 30 Seconds to Mars | MTV Unplugged: 30 Seconds to Mars | Beggars Group |
| 7 | Tom Bendzko | Wenn Worte meine Sprache wären (Deluxe Version) | Sony Music |
| 8 | Eko Fresh | Ekrem | Sony Music |
| 9 | Die drei ??? | Folge 148: ...und die feurige Flut | Universal |
| 10 | Various Artists | What A Man (OST) | Universal |
iTunes-Album-Charts
letzte Änderung: 09.09.2011